LP. | ŚWIADCZENIE | CENA W ZŁ |
1 | PORADA LEKARZA POZ W PRZYCHODNI | 100,00 |
2 | TELEPORADA LEKARZA POZ/WIZYTA RECEPTUROWA | 50,00 |
3 | PORADA LEKARZA POZ W DOMU CHOREGO | 200,00 |
4 | PORADA LEKARZA SPECJALISTY W PRZYCHODNI | 150,00 |
5 | TELEPORADA LEKARZA SPECJALISTY/WIZYTA RECEPTUROWA | 60,00 |
6 | PORADA LEKARZA SPECJALISTY W DOMU CHOREGO | 200,00 |
7 | KWALIFIKACJA DO SZCZEPIENIA | 40,00 |
8 | WYMIANA CEWNIKA UROLOGICZNEGO | 100,00 |
9 | WYMIANA CEWNIKA UROLOGICZNEGO W DOMU CHOREGO | 180,00 |
10 | DROBNE ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE (opatrzenie rany, zdjęcie szwów) |
50,00 |
11 | DROBNE ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE (opatrzenie rany, zdjęcie szwów) W DOMU CHOREGO |
150,00 |
12 | WYKONANIE ZAPISU EKG | 25,00 |
13 | INIEKCJA PODSKÓRNA | 20,00 |
14 | INIEKCJA DOŻYLNA | 30,00 |
15 | INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA | 30,00 |
16 | INIEKCJA LUB POBRANIE KRWI W DOMU CHOREGO |
150,00 |
17 | POMIAR CUKRU GLUKOMETREM | 5,00 |
18 | BADANIE USG | 150,00 |
19 | BADANIE DNA OKA | 150,00 |
20 | POLE WIDZENIA | 100,00 |
21 | CYTOLOGIA GINEKOLOGICZNA | 40,00 |
22 | HOLTER RR | 120,00 |
23 | ZABIEG KRIOCHIRURGII (1 ZABIEG MIEJSCOWY) | 100,00 |
24 | BADANIE KOLPOSKOPII | 100,00 |
25 | BADANIE OCT SIATKÓWKI OKA | 250,00 |
Cennik świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych oraz pozostałych usług medycznych | Pobierz |