| Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych komercyjnych | wartość w zł za 1 zabieg |
| kinezyterapia | |
| indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) | 100,00 zł |
| ćwiczenia wspomagane 15 minut | 28,00 zł |
| pionizacja | 28,00 zł |
| ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem 15 minut | 30,00 zł |
| ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem 15 minut | 28,00 zł |
| ćwiczenia izometryczne 15 minut | 28,00 zł |
| nauka czynności lokomocji 15 minut | 28,00 zł |
| wyciągi | 28,00 zł |
| inne formy usprawniania (kinezyterapia) 15 minut ERGOMETR | 28,00 zł |
| Masaż | |
| masaż suchy – częściowy 20 minut, w | |
Cennik
Cennik usług stomatologicznych
| Rodzaj usługi | Typ usługi | Cena z jednostkowa za usługę |
| Badanie | porada, zaświadczenie | 50,00 zł |
| Badanie | badanie jamy ustnej | 30,00 zł |
| Badanie | konsultacja i ustalenie planu leczenia | 50,00 zł |
| RTG | zdjęcie wewnątrz jamy ustnej | 30,00 zł |
| RTG | zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe | 30,00 zł |
| Leczenie | leczenie kanałowe zęba na 1 wizycie (metoda Wave One) | 1 kanał-160,00 zł-180,00 zł 2 kanały-200,00 zł-220,00 zł 3 kanały-260,00 zł-280,00 zł |
| Leczenie | wypełnienie w zębie mlecznym | 100,00 zł |
| Leczenie | wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne | 120,00 zł – 200,00 zł |
| Leczenie | opatrunek tymczasowy | 30,00 zł |
| Leczenie | opatrunek lecznicy | 50,00 zł – 120,00 zł |
| Leczenie | odbudowa zęba materiałem kompozytowym (w przypadku braku powyżej |
Cennik świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych oraz pozostałych usług medycznych
| LP. | ŚWIADCZENIE | CENA W ZŁ |
| 1 | PORADA LEKARZA POZ W PRZYCHODNI | 100,00 |
| 2 | TELEPORADA LEKARZA POZ/WIZYTA RECEPTUROWA | 50,00 |
| 3 | PORADA LEKARZA POZ W DOMU CHOREGO | 200,00 |
| 4 | PORADA LEKARZA SPECJALISTY W PRZYCHODNI | 150,00 |
| 5 | TELEPORADA LEKARZA SPECJALISTY/WIZYTA RECEPTUROWA | 60,00 |
| 6 | PORADA LEKARZA SPECJALISTY W DOMU CHOREGO | 200,00 |
| 7 | KWALIFIKACJA DO SZCZEPIENIA | 50,00 |
| 8 | WYMIANA CEWNIKA UROLOGICZNEGO | 100,00 |
| 9 | WYMIANA CEWNIKA UROLOGICZNEGO W DOMU CHOREGO | 180,00 |
| 10 | DROBNE ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE (opatrzenie rany, zdjęcie szwów) |
50,00 |
| 11 | DROBNE ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE (opatrzenie rany, zdjęcie szwów) W DOMU CHOREGO |
150,00 |
| 12 | WYKONANIE ZAPISU EKG | 25,00 |
| 13 | INIEKCJA PODSKÓRNA | 20,00 |
| 14 | INIEKCJA DOŻYLNA | 30,00 |
| 15 |
Cennik szczepionek wraz z usługą medyczną
| Lp | USŁUGA MEDYCZNA DLA DZIECI | CENA W ZŁ |
| 1 | ADACEL | 140,00 |
| 2 | INFANRIX HEXA | 260,00 |
| 3 | INFANRIX IPV HIB | 200,00 |
| 4 | PENTAXIM | 180,00 |
| 5 | VARILIX | 300,00 |
| 6 | FSME – IMMUN JUNIOR | 180,00 |
| 7 | BEXSERO | 410,00 |
| 8 | HEXACIMA | 260,00 |
| 9 | NIMENRIX | 250,00 |
| 10 | HAVRIX JUNIOR | 170,00 |
| 11 | REVENAR 13 | 300,00 |
Cennik badań pracowniczych w ramach medycyny pracy poza umową
| LP. | ŚWIADCZENIE | CENA W ZŁ |
| 1 | RTG klatki piersiowej AP | 100,00 |
| 2 | BADANIE LEKARSKIE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW | 200,00 |
| 3 | WYDANIE ZAŚWIADCZENIA -BADANIA WSTĘPNE, PRZED PRZYJĘCIEM DO PRACY, OKRESOWE I KONTROLNE BEZ BADANIA SPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY PRACY | 150,00 |
| 4 | WYDANIE ZAŚWIADCZENIA -BADANIA WSTĘPNE, PRZED PRZYJĘCIEM DO PRACY, OKRESOWE I KONTROLNE WRAZ Z BADANIEM SPECJALISTYCZNYM WYKONANYM PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY PRACY | 170,00 |
| 5 | WYDANIE ORZECZENIADO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH | 120,00 |
| 6 | WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PRZEZ LEKARZA POZ LUB LEKARZA SPECJALISTĘ | 150,00 |
| 7 | BADANIA KIEROWCÓW -PSYCHOTECHNIKA | 150,00 |
| 8 | BADANIA KIEROWCÓW -PSYCHOTECHNIKA +BADANIE ZMIERZCHOWE,WRAŻLIWOŚCI NA OŚLEPIENIE ORAZ WIDZENIE STEREOSKOPOWE | 250,00 |
| 9 | BADANIE ZMIERZCHOWE,WRAŻLIWOŚCI NA OŚLEPIENIE ORAZ |
Cennik badań pracowniczych w ramach medycyny pracy-umowy z kontrahentami
| LP. | ŚWIADCZENIE | CENA W ZŁ |
| 1 | MORFOLOGIA | 10,00 |
| 2 | MOCZ | 10,00 |
| 3 | OB | 8,00 |
| 4 | GLUKOZA | 8,00 |
| 5 | LIPIDOGRAM | 20,00 |
| 6 | EKG | 15,00 |
| 7 | RTG klatki piersiowej AP | 70,00 |
| 8 | BADANIE LEKARSKIE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW | 200,00 |
| 9 | WYDANIE ZAŚWIADCZENIA -BADANIA WSTĘPNE, PRZED PRZYJĘCIEM DO PRACY, OKRESOWE I KONTROLNE BEZ BADANIA SPECJALISTYCZNEGO WYKONANEGO PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY PRACY | 150,00 |
| 10 | WYDANIE ZAŚWIADCZENIA -BADANIA WSTĘPNE, PRZED PRZYJĘCIEM DO PRACY, OKRESOWE I KONTROLNE WRAZ Z BADANIEM SPECJALISTYCZNYM WYKONANYM PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY PRACY | 170,00 |
| 11 | WYDANIE ORZECZENIADO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH | 100,00 |
| 12 | WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PRZEZ LEKARZA POZ LUB LEKARZA SPECJALISTĘ | 150,00 |
| 13 | BADANIA KIEROWCÓW -PSYCHOTECHNIKA | 150,00 |
Cennik usług laboratoryjnych
| CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH | |
| Rodzaj badania | Cena w zł |
| HEMATOLOGIA | |
| Morfologia krwi +płytki + rozmaz manualny | 15,00 zł |
| Morfologia krwi + płytki= rozmaz automatyczny | 13,00 zł |
| OB | 10,00 zł |
| Płytki na cytrynian | 15,00 zł |
| Retikulocyty | 15,00 zł |
| KOAGULOLOGIA | |
| APTT | 12,00 zł |
| D-dimery | 40,00 zł |
| Fibrynogen | 10,00 zł |
| Wskaźnik protrombinowy (INR) | 12,00 zł |
| BIOCHEMIA | |
| ALAT | 12,00 zł |
| Albumina w surowicy | 10,00 zł |
| ALP- fosfataza zasadowa | 10,00 zł |
| Amylaza w surowicy | 10,00 zł |
| ASO | 30,00 zł |
| ASPAT | 12,00 zł |
| Białko całkowite w surowicy | 10,00 zł |
| Bilirubina bezpośrednia w surowicy | 15,00 zł |
| Bilirubina pośrednia wolna | 15,00 zł |
| Bilirubina całkowita | 12,00 zł |
| Chlorki w surowicy | |
Gabinet Fizjoterapii
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 20 stycznia br. w Naszej Przychodni rusza poradnia rehabilitacyjna, w ramach której będzie można korzystać z różnorodnej gamy zabiegów rehabilitacyjnych.
Przypominamy że, w ramach podpisanej umowy z Urzędem Miasta Józefowa Mieszkańcy miasta otrzymają dofinansowanie w wysokości 70% kosztów całkowitych rehabilitacji.
Więcej informacji tutaj >>> https://spzozjozefow.pl/ogloszenia/2020/01/informacje-o-e-receptach/
Zapraszamy do zapisów po numerem telefonu: 22 714-03-38.
Cennik zabiegów rehabilitacyjnych – zobacz