Author Archives: admin
Cennik zabiegów rehabilitacyjnych
Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych komercyjnych | wartość w zł za 1 zabieg |
kinezyterapia | |
indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) | 75,00 zł |
ćwiczenia wspomagane 15 minut | 24,00 zł |
pionizacja | 24,00 zł |
ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem 15 minut | 24,00 zł |
ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem 15 minut | 24,00 zł |
ćwiczenia izometryczne 15 minut | 24,00 zł |
nauka czynności lokomocji 15 minut | 24,00 zł |
wyciągi | 24,00 zł |
inne formy usprawniania (kinezyterapia) 15 minut ERGOMETR | 24,00 zł |
masaż | |
masaż suchy – częściowy 20 minut, w |
Cennik usług stomatologicznych
Rodzaj usługi | Typ usługi | Cena z jednostkowa za usługę |
Badanie | porada, zaświadczenie | 50,00 zł |
Badanie | badanie jamy ustnej | 30,00 zł |
Badanie | konsultacja i ustalenie planu leczenia | 50,00 zł |
RTG | zdjęcie wewnątrz jamy ustnej | 30,00 zł |
RTG | zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe | 30,00 zł |
Leczenie | leczenie kanałowe zęba na 1 wizycie (metoda Wave One) | 1 kanał-160,00 zł-180,00 zł 2 kanały-200,00 zł-220,00 zł 3 kanały-260,00 zł-280,00 zł |
Leczenie | wypełnienie w zębie mlecznym | 100,00 zł |
Leczenie | wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne | 120,00 zł – 200,00 zł |
Leczenie | opatrunek tymczasowy | 30,00 zł |
Leczenie | opatrunek lecznicy | 50,00 zł – 120,00 zł |
Leczenie | odbudowa zęba materiałem kompozytowym (w przypadku braku powyżej |
Cennik świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych oraz pozostałych usług medycznych
LP. | ŚWIADCZENIE | CENA W ZŁ |
1 | PORADA LEKARZA POZ W PRZYCHODNI | 100,00 |
2 | TELEPORADA LEKARZA POZ/WIZYTA RECEPTUROWA | 50,00 |
3 | PORADA LEKARZA POZ W DOMU CHOREGO | 200,00 |
4 | PORADA LEKARZA SPECJALISTY W PRZYCHODNI | 150,00 |
5 | TELEPORADA LEKARZA SPECJALISTY/WIZYTA RECEPTUROWA | 60,00 |
6 | PORADA LEKARZA SPECJALISTY W DOMU CHOREGO | 200,00 |
7 | KWALIFIKACJA DO SZCZEPIENIA | 40,00 |
8 | WYMIANA CEWNIKA UROLOGICZNEGO | 100,00 |
9 | WYMIANA CEWNIKA UROLOGICZNEGO W DOMU CHOREGO | 180,00 |
10 | DROBNE ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE (opatrzenie rany, zdjęcie szwów) |
50,00 |
11 | DROBNE ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE (opatrzenie rany, zdjęcie szwów) W DOMU CHOREGO |
150,00 |
12 | WYKONANIE ZAPISU EKG | 25,00 |
13 | INIEKCJA PODSKÓRNA | 20,00 |
14 | INIEKCJA DOŻYLNA | 30,00 |
15 |
Cennik szczepionek wraz z usługą medyczną
Lp | USŁUGA MEDYCZNA DLA DZIECI | CENA W ZŁ |
1 | ADACEL | 120,00 |
2 | INFANRIX HEXA | 230,00 |
3 | INFANRIX IPV HIB | 180,00 |
4 | PENTAXIM | 160,00 |
5 | PREVENAR 13 | 300,00 |
6 | VARILIX | 270,00 |
7 | FSME – IMMUN JUNIOR | 140,00 |
8 | BEXSERO | 370,00 |
9 | HEXACIMA | 210,00 |
10 | NIMENRIX | 210,00 |
11 | HAVRIX JUNIOR | 150,00 |
12 | GARDASIL 9 | 410,00 |
13 | KWALIFIKACJA LEKARZA DO SZCZEPIENIA HPV (GARDASIL9) DLA PACJENTA NIEZADEKLAROWANEGO W PRZYCHODNI | 50,00 |