CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH
Opis przedmiotu zamówienia | CENA w zł |
HEMATOLOGIA | |
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi | 6 |
Morfologia krwi + płytki | 13 |
OB | 10 |
Retikulocyty | 12 |
Płytki na cytrynian | 12 |
KOAGULOLOGIA | |
APTT | 10 |
D-dimery | 40 |
Fibrynogen | 10 |
Wskaźnik protrombinowy (INR) | 10 |
BIOCHEMIA | |
ALAT | 10 |
Albumina w surowicy | 10 |
ALP- fosfataza zasadowa | 10 |
Amylaza w surowicy | 10 |
ASO | 30 |
ASPAT | 10 |
Białko całkowite w surowicy | 10 |
Bilirubina bezpośrednia w surowicy | 15 |
Bilirubina całkowita | 10 |
Bilirubina pośrednia wolna | 15 |
Chlorki w surowicy krwi | 15 |
Cholesterol całkowity | 10 |
CK-MB – Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy aktywny. | 30 |
CPK | 10 |
CRP | 15 |
Fosfataza kwaśna całkowita ACP | 20 |
Fosfor nieorganiczny | 10 |
GGTP | 10 |
Glukoza | 10 |
Glukoza po obciążeniu 1 pobranie | 10 |
HDL | 10 |
Homocysteina | 50 |
Hs CRP | 50 |
Kreatynina + GFR | 10 |
Kwas moczowy | 10 |
Kwasy żółciowe | 50 |
LDH -Dehydrogenaza mleczanowa | 15 |
Lipaza | 20 |
LDL | 10 |
Lipidogram ( Chol, TG, HDL, LDL) | 30 |
Magnez | 10 |
Mocznik | 10 |
Odczyn Waalera – Rosego | 15 |
Potas w surowicy krwi | 10 |
Proteinogram -rozdział elektroforetyczny białek w sur. | 30 |
Próby wątrobowe panel ( Alt,AST,ALP,BIL,GGTP) | 40 |
RF czynnik reumatoidalny | 15 |
Sód w surowicy krwi | 10 |
Trójglicerydy | 10 |
Wapń zjonizowany w surowicy | 15 |
Wapń całkowity | 10 |
Witamina D3 – 25 (OH) | 80 |
Żelazo | 10 |
NIEDOKRWISTOŚCI | |
Ferrytyna | 30 |
Kwas foliowy | 30 |
STfR Rozpuszczalny receptor transferryny | 100 |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 20 |
Transferyna | 30 |
Witamina B12 | 40 |
CUKRZYCA | |
C-peptyd | 40 |
HbA1C Hemoglobina glikowana | 25 |
Insulina po obciążeniu 1 pobranie | 30 |
Insulina na czczo | 30 |
HORMONY | |
AMH – Anty – Mullerian hormon | 120 |
anty TG -przeciwciała przeciw tyreoglobulinie | 30 |
anty TPO -przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej, | 30 |
DHEA (dehydroepiandrosteron) | 80 |
DHEA-SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) | 50 |
E 2 – Estradiol | 25 |
FSH – Folikulotropowy hormon | 25 |
fT3-trijodotyronina | 20 |
fT4 -Tyroksyna | 20 |
Kortyzol | 30 |
LH – Luteinizujący hormon | 25 |
PRG -Progesteron | 25 |
PRL Prolaktyna | 25 |
PTH (parathormon) | 40 |
SHBG Globulina wiążąca hormony płciowe | 40 |
Testosteron | 30 |
Tg Tyreoglobulina | 40 |
TRAb przeciwciała przeciw receptorowi TSH | 80 |
TSH tyreotropowy hormon | 20 |
β HCG Gonadotropina kosmówkowa w surowicy | 30 |
MARKERY | |
AFP – Alfafetoproteina | 40 |
PSA całkowite | 25 |
PSA wolny | 40 |
CEA | 30 |
Ca 125 | 35 |
Ca 19-9 | 35 |
Ca 15-3 | 35 |
SCC Antygen raka płaskonabłonkowego | 110 |
Test ROMA ( CA 125+ HE4) | 70 |
INFEKCJE | |
Anty- HCV | 30 |
Anty HBc – p/c przeciw HBc | 40 |
Antygen HBS | 20 |
Borelioza Ig G – metodą Western blot | 150 |
Borelioza Ig M – metodą Western blot | 150 |
Borelioza IgG | 45 |
Borelioza IgM | 45 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 40 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 40 |
Chlamydia trach. IgM | 40 |
Chlamydia trach.IgG | 40 |
Cytomegalia – awidność Ig G | 120 |
Cytomegalia IgG | 35 |
Cytomegalia IgM | 35 |
EBV Ig G | 35 |
EBV Ig M | 35 |
Helicobacter pylori Ig G | 40 |
HIV Ag/Ab | 30 |
Kiła (Treponema pallidum) – przeciwciała- test przesiewowy | 15 |
Krztusiec – p/c IgA (Bordetella pertussis) | 60 |
Krztusiec – p/c IgG (Bordetella pertussis) | 50 |
Krztusiec – p/c IgM (Bordetella pertussis) | 50 |
Mononukleoza test jakościowy | 30 |
Odra IgG | 70 |
Odra IgM | 70 |
Przeciwciała anty – HBs ilościowo po szczepieniu | 25 |
Różyczka – awidność Ig G | 120 |
Różyczka IgG | 30 |
Różyczka IgM | 30 |
Świnka – p/c IgG | 60 |
Świnka – p/c IgM | 60 |
Toksoplazmoza gondii IgG | 30 |
Toksoplazmoza gondiiI gM | 30 |
Toxoplazma gondi – awidność Ig G | 80 |
PRZECIWCIAŁA | |
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a | 120 |
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) | 120 |
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA | 60 |
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG | 60 |
aCCP – przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi | 80 |
Przeciwciała przeciw jądrowe ANP | 100 |
Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA) | 90 |
Przeciwciała przeciw desmogleinie | 130 |
Przeciwciała przeciw DNA | 80 |
Przeciwciała przeciw jednoniciowemu (ss.DNA) | 120 |
Przeciwciała przeciw dwuniciowemu (ds.DNA) | 80 |
Przeciwciała przeciw endomysium | 60 |
Przeciwciała przeciw gladinie klasy IgG | 80 |
Przeciwciała przeciw gladinie klasy IgA | 80 |
Przeciwciała przeciw histonom | 130 |
Przeciwciała przeciw kardiolipinie | 60 |
Przeciwciała przeciw mitochondrium AMA | 90 |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA1) miano + typ świecenia | 130 |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA2) | 140 |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA3) | 160 |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA4) | 200 |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA6) | 200 |
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA9) | 60 |
Antygen HLA B-27 | 200 |
Antygen HLA Cw6 | 320 |
Przeciwciała przeciwko beta-2 glikoproteinie IgG i IgM | 140 |
Składowa dopełniacza C3 | 80 |
Składowa dopełniacza C4 | 80 |
Składowa dopełniacza CH50 | 150 |
PPJ anty-SS-A (Ro) | 110 |
Czynnik LE | 40 |
ALERGOLOGIA | |
Immunoglobuliny Ig A, Ig G, Ig M w surowicy | 60 |
Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy | 30 |
Roztocze kurzu domowego – IgE swoiste | 50 |
Sierść kota – IgE swoiste | 55 |
Sierść psa – IgE swoiste | 55 |
Białko jajka – IgE swoiste | 55 |
Mleko krowie – IgE swoiste | 50 |
Gluten – IgE swoiste | 50 |
Żyto/pyłki – IgE swoiste | 50 |
Kurz domowy – IgE swoiste | 50 |
Jad pszczoły – IgE swoiste | 50 |
Jad osy – IgE swoiste | 55 |
Candida ablicans – IgE swoiste | 55 |
Alternaria – IgE swoiste | 55 |
Glista ludzka – IgE swoiste | 55 |
Tasiemiec – IgE swoiste | 55 |
Toxocara canis – IgE swoiste | 55 |
Panel alergenów pokarmowych – pełny | 170 |
Panel alergenów wziewnych– pełny | 170 |
SEROLOGIA | |
Grupa krwi, ABO ,Rh przeciwciała odpornościowe test przesiewowy | 40 |
Przeciwciała odpornościowe – test przesiewowy. | 40 |
Identyfikacja p/c odpornościowych w RCKIK | 350 |
MOCZ | |
ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu z ilościowym oznaczeniu białka i glukozy | 10 |
Mikroalbuminuria | 15 |
Próba Addisa | 10 |
Białko w moczu | 10 |
Glukoza w moczu | 10 |
Sód w moczu | 10 |
Potas w moczu | 10 |
Chlorki w moczu | 10 |
Mocznik w moczu | 12 |
Kreatynina w moczu | 10 |
Kwas moczowy w moczu | 10 |
Wapń całkowity w moczu | 10 |
Fosfor nieorganiczny w moczu | 10 |
Magnez w moczu | 10 |
Amylaza w moczu | 10 |
Białko w DZM | 15 |
Glukoza w DZM | 10 |
Sód w DZM | 10 |
Potas w DZM | 10 |
Chlorki w DZM | 10 |
Mocznik w DZM | 10 |
Kreatynina w DZM | 10 |
Kwas moczowy w DZM | 10 |
Wapń całkowity w DZM | 10 |
Fosfor nieorganiczny w DZM | 10 |
Magnez w DZM | 10 |
Amylaza w moczu | 10 |
Narkotyki w moczu | 80 |
KAŁ | |
Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23) | 20 |
Wykrywanie krwi utajonej w kale | 20 |
Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) | 15 |
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA | 30 |
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym | 20 |
Helicobakter pylori w kale | 45 |
BAKTERIOLOGIA | |
Test Strep A | 15 |
Mocz na posiew + antybiogram | 35 |
Mocz na posiew antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z gardła + antybiogram | 35 |
Wymaz z gardła antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z nosa +antybiogram | 35 |
Wymaz z nosa mykologiczny | 45 |
Wymaz z jamy ustnej +antybiogram | 35 |
Wymaz z jamy ustnej antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z języka + antybiogram | 35 |
Wymaz z języka antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z dziąseł +antybiogram | 35 |
Wymaz z dziąseł + antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z migdałków + antybiogram | 35 |
Wymaz z migdałków antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z krtani + antybiogram | 35 |
Wymaz z krtani antybiogram mykologiczny | 45 |
Plwocina posiew + antybiogram | 35 |
Plwocina posiew antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z cewki moczowej + antybiogram | 35 |
Wymaz z cewki moczowej antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z warg sromowych + antybiogram | 35 |
Wymaz z warg sromowych antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z pochwy + antybiogram | 35 |
Wymaz z pochwy antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z kanału szyjki macicy + antybiogram | 35 |
Wymaz z kanału szyjki macicy antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z prącia + antybiogram | 35 |
Wymaz z prącia antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) + antybiogram | 30 |
Wymaz z cewki moczowej + antybiogram w kierunku Neisseria gonorrhoeae | 60 |
Wymaz z kanału szyjki macicy + antybiogram w kierunku Neisseria gonorrhoeae | 60 |
Wymaz z cewki moczowej + antybiogram w kierunku Mykoplasma hominus, Ureaplasma spp | 70 |
Wymaz z kanału szyjki macicy + antybiogram w kierunku Mykoplasma ho minus,Ureaplasma spp | 70 |
Wymaz z kanału szyjki macicy + antybiogram w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis | 90 |
Wymaz z cewki moczowej + antybiogram w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis | 90 |
Wymaz z ucha + antybiogram | 35 |
Wymaz z ucha antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z oka + antybiogram | 35 |
Wymaz z oka antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz ze zmian skórnych + antybiogram | 35 |
Wymaz ze zmian skórnych antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z rany +antybiogram | 35 |
Wymaz z rany antybiogram mykologiczny | 45 |
Wymaz z owrzodzenia + antybiogram | 35 |
Wymaz z owrzodzenia antybiogram miologiczny | 45 |
Wymaz ze stopy cukrzycowej + antybiogram | 35 |
Wymaz ze stopy cukrzycowej antybiogram mykologiczny | 45 |
Inny materiał posiew + antybiogram | 35 |
Inny materiał posiew antybiogram mykologiczny | 45 |
Dermofity- zeskrobina (paznokcie, skóra, włosy) z antybiogram | 50 |
KAŁ badanie BAKTERIOLOGICZNE | |
Posiew w kierunku SS +antybiogram | 45 |
Posiew kału w kierunku Yersinia z antybiogramem | 50 |
Badanie w kierunku Rota- i Adenowirusów | 35 |
Test kału w kierunku toksyny A+B Clostridium | 110 |
Posiew kału w kierunku E coli enteropatogennej z antybiogramem | 45 |
Posiew kału ogólny | 35 |
Panel urogenitalny | 350 |
HPV | |
Badanie HPV DNA 18 typów | 250 |
POZOSTAŁE | |
szybki test CRP półilościowy | 20 |
szybki test CRP ilościowy | 30 |